Semester- und Stundenplan
Kurszeiten Ferienzeiten Feiern
Der Stundenplan
Dieser Stundenplan wird in Absprache mit der filmschool vienna von unseren Lehrkräften ausgerichtet.
Aufgrund dessen können sich jederzeit Änderungen ergeben, welche die Lehrkräfte mit den Studierenden absprechen.
LEGENDE
Levels:
1 = basic = Anfänger*innen = Klasse 1. Jahr (Studierende in Ausbildung) und Klasse 1.2 (Parallelklasse)
2 = intermediate = mittleres Level = Klasse 2. Jahr
3 = advanced = Fortgeschrittene = Klasse 3. Jahr
SFM= Selfmanagement=Karriereplanung
Durch anklicken des jeweiligen Fensters siehst Du das vorläufig festgelegte Zeitfenster der Klasse!
Studio Weimar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Samstag
Sonntag
Studio Hof
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Mittwoch
Donnerstag
Samstag
Sonntag
Studio Film
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Semesterplan 2021/2022
Semester 1, 15 Unterrichtswochen
11.10.2021 bis 20.02.2022 (KW 41/21 – KW 7/22)
Warm up - come together voraussichtlich 09.10.2021
Weihnachtsfeier voraussichtlich 12.12.2021
Interne Semester Präsentation voraussichtlich 19.02.2022
Öffentliche Präsentation Improvisation 3. Jahrgang voraussichtlich 21.02.2022
Unterrichtsfreie Zeit:
01.11.2021– 07.11.2021 (Herbstferien)
13.12.2021 – 02.01.2022 (Weihnachtsferien)
21.02. – 27.02.2022 (Semesterferien)
An folgenden Feiertagen findet Unterricht statt:
26.10.2021 (Nationalfeiertag)
15.11.2021 (St. Leopold)
08.12.2021 (Mariä Empfängnis)
06.01.2022 (Hl. Drei Könige)
Semester 2, 15 Unterrichtswochen
28.02.2022 bis 03.07.2022 (KW 9/22 – KW 26/22)
Unterrichtsfreie Zeit:
11.04. – 24.04.2022 (Osterferien)
23.05. – 29.05.2022 (Christi Himmelfahrtswoche)
An folgenden Feiertagen findet Unterricht statt:
01.05.2022 (Staatsfeiertag)
06.06.2022 (Pfingsten)
16.06.2022 (Fronleichnam)
ABSCHLUSSPRÜFUNG für die Ausbildungszweige FILM und FILM&BÜHNE, öffentliche Präsentation und anschließende Feier
voraussichtlich 24.06.2022, ganztägig.
ZEUGNISVERLEIHUNG Studiengänge: 02.07.2022, vormittags